Ціни на фондовому ринку США
Досліджуйте популярні акції США, зміни цін, капіталізацію, свічкові графіки та фундаментальні показники компаній
| Назва / Символ | Ціна | Зміна % | Капіталізація | Обсяг | P/E | EPS (TTM) | Див. дохідність (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHFSSHF HOLDINGS INC | $0.01 | -35.65% | $3.42M | 683.66M | -- | -9.67 | -- |
FRTTFORT TECHNOLOGY INC | $0.67 | +77.73% | $5.71M | 412.98M | -- | -0.80 | -- |
NVDANVIDIA CORP | $155.46 | -0.43% | $3.77T | 358.15M | 19.50 | 7.91 | 0.03% |
YFORYYFORCE INC | $0.02 | -30.12% | $301.71K | 273.71M | -- | -672.87 | -- |
LICNLICHEN INTERNATIONAL LTD | $0.02 | -18.51% | $744.19K | 251.38M | -- | -1.92 | -- |
SMTKSMARTKEM INC | $0.27 | +66.01% | $596.62K | 237.77M | -- | -13.21 | -- |
SLSSELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | $19.15 | +156.35% | $3.9B | 118.28M | -- | -0.21 | -- |
INTCINTEL CORP | $55.17 | -0.54% | $294.82B | 104.61M | -- | -2.39 | 1.13% |
GRABGRAB HOLDINGS LTD - CL A | $3.18 | -0.93% | $12.95B | 103.17M | 22.04 | 0.13 | -- |
GPGREENPOWER MOTOR CO INC | $2.62 | +85.81% | $2.96M | 101.09M | -- | -4.54 | -- |
FNGRFINGERMOTION INC | $0.05 | -6.05% | $5.66M | 94.61M | -- | -0.11 | -- |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $141.70 | +3.15% | $1.86T | 86.88M | -- | -0.04 | -- |
PLUGPLUG POWER INC | $1.05 | -1.86% | $1.49B | 82.18M | -- | -1.24 | -- |
NOKNOKIA CORP-SPON ADR | $7.59 | -1.3% | $43.48B | 82.02M | 52.37 | 0.13 | 3.08% |
IRENIREN LTD | $15.80 | -3.56% | $6.95B | 76.21M | -- | -2.08 | -- |
SNAPSNAP INC - A | $5.50 | +8.05% | $9.21B | 74.9M | -- | -0.09 | -- |
NKENIKE INC -CL B | $35.85 | -6.29% | $56.82B | 64.83M | 18.64 | 2.08 | 1.37% |
SAFXXCF GLOBAL INC-A | $0.04 | -41.95% | $46.67M | 64.55M | -- | -0.33 | -- |
BMGLBASEL MEDICAL GROUP LTD | $0.32 | +7.34% | $4.1M | 63.8M | -- | -0.37 | -- |
NIONIO INC - ADR | $2.81 | +3.3% | $7.1B | 59.09M | -- | -1.94 | -- |




















